QUY300_300噸
QUY300全液壓履帶起重機綜合吸收國內外先進技術;注重可靠性與美觀度,選用國際著名廠家的動力、傳動元件、液壓元件,是起重安裝作業的理想機械。
采用電比例操作、PLC集成控制系統、泵控變量系統,微動性好,控制精度高。
具有一定的自拆裝功能,運輸單件重量小,轉場方便。
具有多種吊臂類型配置,包括重型主臂、基本型主臂、輕型主臂、塔式副臂和專用副臂。
項目 | 單位 | 數值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
輕型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
專用副臂 | t | 85 | |
最大起重力矩 | kN?m | 16330 | |
主臂長度 | 重型主臂 | m | 18~48 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
輕型主臂 | m | 30~96 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~84 | |
塔式副臂長度 | m | 24~60 | |
專用副臂長度 | m | 7 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 100 | |
主臂變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 2×24 | |
塔臂變幅機構單繩速度(第一層) | m/min | 26 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | % | 30 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.127 | |
發動機功率 | kW | 310 | |
整機質量(主吊鉤,18米臂) | t | 285 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 37 | |
運輸狀態單件(轉臺)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
上一篇:
QUY100_100噸
下一篇:
QUY260_260噸